胡宗良 
 
                数学科学学院
                深圳市南山区南海大道3688
                办公地点: 粤海校区科技楼313
                电话: (075) 2653-2674
                Email:   zlhu(at)szu.edu.cn 
            
个人简介
   		    胡宗良,深圳大学数学科学学院,统计与数据科学系副教授,硕士生导师。毕业于香港浸会大学,2018年12月进入深圳大学工作。
			曾访问香港浸会大学,香港城市大学,沙特阿卜杜拉国王科技大学等。目前在统计学领域期刊发表SCI论文十余篇,其中包括:Biometrics、
			Sinica、Scandivian Journal of Statistics等知名国际期刊。 主持科研项目:国家自然科学基金青年项目1项(24万)、广东省自然科学基金面上项目1项(10万)、广东省区域联合基金项目1项(10万)、
			深圳大学高水平大学建设项目1项,深圳大学教师启动项目1项。担任中国现场统计学会大数据分会理事,中国现场统计学会贝叶斯分会理事,
			中国现场统计学会旅游与大数据分会理事,广东省现场统计学会理事。担任 JMV, CSDA,  Statistics and Computing 和 Journal of Big Data 
			等SCI期刊的审稿人。广东省自然科学基金评审专家库成员。    
			
		 
			
			
			工作和教育经历: 
			 2023.01- 至今,     长聘副教授,深圳大学 
			 
			 2018.12-2023.01,  助理教授,深圳大学    
			 
			 2015.09-2018.11,  博士(统计学),香港浸会大学    
			 
			 2012.09-2015.07,   硕士(统计学),华东师范大学    
			 
			 2008.09-2012.07,  本科 (数学与应用数学),     曲阜师范大学    
			 
			 
			 
			 主要研究方向: 
			  
			 医学统计、
			 
			 生物统计,
			 
			 Meta-分析,
			 
			 统计检验,深度学习和生成式人工智能。